ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ


Жилой комплекс:

Номер дома:
Все
Подъезд:
Все
Этаж:
Количество комнат:
Общая площадь:
Цена за квартиру, руб.:
4
1937578
3875152
5812726
7750300
Сортировать:
№ дома № кв. Комнат Подъезд/
Этаж
Площадь,
м2
Статус Цена,
руб.
Ипотека,
руб/мес.
2 3 1 1/1 46.96 продана - - Планировка Подробнее
2 6 1 1/2 46.77 продана - - Планировка Подробнее
2 7 1 1/2 42.67 продана - - Планировка Подробнее
2 8 1 1/2 46.95 продана - - Планировка Подробнее
2 11 1 1/3 46.77 продана - - Планировка Подробнее
2 12 1 1/3 42.67 продана - - Планировка Подробнее
2 13 1 1/3 46.95 продана - - Планировка Подробнее
2 16 1 1/4 46.77 продана - - Планировка Подробнее
2 17 1 1/4 42.67 4 3 00 000 0 Планировка Подробнее
2 18 1 1/4 46.95 продана - - Планировка Подробнее
2 21 1 1/5 46.73 продана - - Планировка Подробнее
2 22 1 1/5 42.59 продана - - Планировка Подробнее
2 23 1 1/5 46.87 продана - - Планировка Подробнее
2 26 1 1/6 46.73 продана - - Планировка Подробнее
2 27 1 1/6 42.59 продана - - Планировка Подробнее
2 28 1 1/6 46.87 продана - - Планировка Подробнее
2 31 1 1/7 46.73 продана - - Планировка Подробнее
2 32 1 1/7 42.59 продана - - Планировка Подробнее
2 33 1 1/7 46.87 продана - - Планировка Подробнее
2 36 1 1/8 46.52 продана - - Планировка Подробнее





ВСЕ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ
НАШИМ МЕНЕДЖЕРАМ, ОСТАВИВ ЗАЯВКУ